Resultado final
por Isabel Sornberger
—
última modificação
13/06/2017 00h39
Resultado final.pdf — Documento PDF, 1.85 MB (1937669 bytes)
Resultado final.pdf — Documento PDF, 1.85 MB (1937669 bytes)
Área | Campi | Nº de vagas |
---|---|---|
Pedagogia | Boa Vista | 01 |
Filosofia | Boa Vista | 01 |
Educação Física | Boa Vista | 01 |
Eletrotécnica | Boa Vista | 01 |
Enfermagem | Boa Vista | 01 |
Matemática | Boa Vista/ Amajari | 02 / 01 |
Física | Novo Paraíso | 01 |
Zootecnia | Novo Paraíso | 01 |
Biologia | Novo Paraíso | 01 |
Total de vagas |
11 |
E-mail de contato: professor.substituto@ifrr.edu.br